Kontak Sales Marketing Toyota BSD
Masa Tayang Sudah Habis Tersedia Untuk Marketing Mobil
Endro Muftanto
|
Sales Executive |
Tunas Toyota |
HP |
“Tekan No Telpon Di Atas Untuk Langsung Menghubungi” (Buka dari HP) |
WA |
“Tekan No WA Di Atas Untuk Langsung Chat Melalui WA” (Buka Dari HP) |
Area Pemasaran
Jabodetebek
Alamat Dealer
TUNAS TOYOTA BSD
Jl Dewi Sartika No 187 BSD
Info Promo Toyota BSD
MAU VOUCHHER BELANJA Rp 300.000??
BISA & PASTI DAPAT, Khusus pemesanan unit Toyota 2018 (*S&K berlaku)
Toyota lagi ada promo bagus juga:
~rate bunga MINIM
~cashback
~DP murah.
~tenor sampai 6 tahun
~tukar tambah harga SUPER
-. DP minim
Harga Mobil Toyota BSD Terbaru
“Harga Sewaktu-Waktu Dapat Berubah”
TYPE | ON THE ROAD | |||||||||||||
VIOS E CVT | 306,250,000 | |||||||||||||
VIOS G M/T | 312,050,000 | |||||||||||||
VIOS G CVT | 328,150,000 | |||||||||||||
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 439,950,000 | |||||||||||||
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 474,450,000 | |||||||||||||
NEW AGYA 1.0 G M/T | 136,150,000 | |||||||||||||
NEW AGYA 1.2 G M/T | 139,250,000 | |||||||||||||
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 143,450,000 | |||||||||||||
NEW AGYA 1.2 G A/T | 152,250,000 | |||||||||||||
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 156,550,000 | |||||||||||||
YARIS E M/T | 237,550,000 | |||||||||||||
YARIS E CVT | 249,350,000 | |||||||||||||
YARIS G M/T | 245,850,000 | |||||||||||||
YARIS G CVT | 256,850,000 | |||||||||||||
YARIS S M/T TRD | 266,250,000 | |||||||||||||
YARIS S CVT TRD | 278,050,000 | |||||||||||||
CALYA 1.2 E STD M/T | 135,350,000 | |||||||||||||
CALYA 1.2 E M/T | 138,150,000 | |||||||||||||
CALYA 1.2 G M/T | 143,700,000 | |||||||||||||
CALYA 1.2 G A/T | 155,700,000 | |||||||||||||
AVANZA 1.3 E STD M/T * | 188,600,000 | |||||||||||||
AVANZA 1.3 E STD A/T * | 199,800,000 | |||||||||||||
AVANZA 1.3 E M/T * | 191,100,000 | |||||||||||||
AVANZA 1.3 E A/T * | 202,300,000 | |||||||||||||
AVANZA 1.3 G M/T * | 208,950,000 | |||||||||||||
AVANZA 1.3 G A/T * | 219,650,000 | |||||||||||||
AVANZA 1.5 G M/T * | 221,250,000 | |||||||||||||
AVANZA 1.3 VELOZ M/T * | 215,650,000 | |||||||||||||
AVANZA 1.3 VELOZ A/T * | 227,450,000 | |||||||||||||
AVANZA 1.5 VELOZ M/T * | 227,650,000 | |||||||||||||
AVANZA 1.5 VELOZ A/T * | 239,450,000 | |||||||||||||
AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 203,900,000 | |||||||||||||
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 236,450,000 | |||||||||||||
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 254,450,000 | |||||||||||||
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 248,450,000 | |||||||||||||
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 266,450,000 | |||||||||||||
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 263,450,000 | |||||||||||||
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 281,450,000 | |||||||||||||
NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 302,250,000 | |||||||||||||
NEW RUSH 1.5 G M/T | 243,650,000 | |||||||||||||
NEW RUSH 1.5 G A/T | 253,650,000 | |||||||||||||
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 255,050,000 | |||||||||||||
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 265,050,000 | |||||||||||||
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,112,250,000 | |||||||||||||
ALPHARD 2.5 X A/T | 959,850,000 | |||||||||||||
ALPHARD 2.5 G A/T | 1,114,250,000 | |||||||||||||
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,808,050,000 | |||||||||||||
|
308,450,000 | |||||||||||||
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 328,650,000 | |||||||||||||
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 357,450,000 | |||||||||||||
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 377,250,000 | |||||||||||||
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER BASIC | 403,700,000 | |||||||||||||
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER BASIC | 424,000,000 | |||||||||||||
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 338,350,000 | |||||||||||||
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 359,850,000 | |||||||||||||
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 391,150,000 | |||||||||||||
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 411,150,000 | |||||||||||||
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER BASIC | 441,400,000 | |||||||||||||
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER BASIC | 463,000,000 | |||||||||||||
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 489,650,000 | |||||||||||||
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 491,150,000 | |||||||||||||
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 519,650,000 | |||||||||||||
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 521,150,000 | |||||||||||||
VOXY 2.0 A/T | 462,250,000 | |||||||||||||
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 546,850,000 | |||||||||||||
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | 472,850,000 | |||||||||||||
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 490,850,000 | |||||||||||||
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | 521,450,000 | |||||||||||||
FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL | 593,350,000 | |||||||||||||
FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL | 664,950,000 | |||||||||||||
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD * | 533,450,000 | |||||||||||||
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD * | 558,850,000 | |||||||||||||
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 216,550,000 | |||||||||||||
HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 234,050,000 | |||||||||||||
HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 348,850,000 | |||||||||||||
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 411,050,000 | |||||||||||||
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 432,050,000 | |||||||||||||
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) A/T DIESEL | 470,150,000 | |||||||||||||
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2,026,950,000 | |||||||||||||
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,363,250,000 | |||||||||||||
HI ACE STD MANUAL | 439,750,000 | |||||||||||||
HI ACE COMMUTER MANUAL | 474,850,000 | |||||||||||||
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 281,850,000 | |||||||||||||
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 290,450,000 | |||||||||||||
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 288,750,000 | |||||||||||||
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 300,650,000 | |||||||||||||
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 317,650,000 | |||||||||||||
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 328,650,000 | |||||||||||||
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 324,650,000 | |||||||||||||
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 349,950,000 | |||||||||||||
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 340,850,000 | |||||||||||||
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 346,050,000 | |||||||||||||
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 346,850,000 | |||||||||||||
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 369,350,000 | |||||||||||||
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 344,250,000 | |||||||||||||
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 348,250,000 | |||||||||||||
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 350,850,000 |
Foto Delivery
“Klik Foto Untuk Memperbesar”
Video Toyota All New Rush
Tips Sederhana
- Pastikan Anda Membeli Mobil Toyota Sesuai Dengan Kebutuhan dan Budget Anda. Tanyakan Fitur-Fitur Apa Saja Yang Menjadi Andalan Mobil yang Ingin Anda Beli Ke Sales Marketing Mobil Toyota BSD Atau Penjual Mobil Toyota Di BSD.
- Tanyakan Tentang Informasi Alamat Dealer / Showroom / Outlet Resmi (Authorized Dealer) Mobil Toyota Terdekat Di Kota Domisili Anda Atau Daerah Sekitarnya.
- Tanyakan Tentang Update Pricelist Terbaru Atau Daftar Harga OTR Mobil Toyota Varian Atau Tipe Yang Ingin Anda Beli, Baik Itu Harga Cash Maupun Kredit.
- Tanyakan Informasi Lengkap Tentang Mobil Toyota yang Meliputi DP Murah, Cicilan Atau Angsuran Ringan, Diskon Besar, Cashback Besar, Hadiah Langsung, Program Promo Bulanan Dari Dealer Toyota Atau Dari Sales / Marketing Toyota BSD.
- Tanyakan Pengajuan Test Drive, Info Indent, Serta Ketersediaan / Ready Stock Unit Mobil Toyota Yang Ingin Anda Beli Meliputi Mobil Toyota All New Camry, Vios, Corolla Altis, Yaris, Etios Valco, Calya, Sienta, Agya, Alphard, Vellfire, Nav1, Kijang Innova, Grand New Avanza, Grand New Veloz, Land Cruiser, Fotuner, Rush, Rav4, Hiace, Dyna, Hilux, Toyota 86, Prlus, Camry Hybrid, Calya, Voxy, CRH. Jika Ketersediaan Unit Belum Ada (Baik Spec Mobil Atau Pilihan Warna) Seperti Mobil Yang Ingin Anda Beli Hubungi Sales Marketing Toyota BSD Untuk Pengajuan Indent.
- Tanyakan Jika Anda Ingin Membeli Mobil Toyota Secara Kredit Tentang Leasing Rekanan Mobil Toyota Terbaik, Info Simulasi Dan Konsultasi Kredit, Sesuaikan TDP Dan Angsuran Sesuai Dengan kemampuan Anda Atau Pilih Paket Kredit Murah Dan Angsuran Ringan Yang Sesuai Dengan Penghasilan Anda, Dapatkan Juga Info Tentang Tingkat Suku Bunga, Tenor Atau Jangka Waktu Kredit Anda.
- Tanyakan Prosedur Dan Syarat Cara Pembelian Tunai Maupun Kredit Pada Sales Marketing Toyota BSD Untuk Kategori Customer Perorangan, Perusahaan Swasta Maupun Dinas Pemerintahan.
- Tanyakan Pilihan Asuransi Kendaraan Yang Ingin Anda Beli Contoh Apakah Anda Ingin Asuransi TLO, All Risk Atau Kombinasi.
Toyota BSD
Sales Marketing Mobil Di Dealer Toyota BSD Memberikan Informasi Alamat Showroom, Harga Terbaru, Promo, Paket Kredit, Diskon, Cashback, Simulasi Kredit Dan Test Drive Mobil Toyota. Produk Toyota Terdiri Dari Mobil Toyota Camry, Vios, Corolla Altis, Yaris, Etios Valco, Calya, Sienta, Calya, Agya, Alphard, Vellfire, CRH, Nav1, Kijang Innova, Grand New Avanza, Grand New Veloz, Land Cruiser, Fotuner, Rush, Voxy, Rav4, Hiace, Dyna, Hilux, Toyota 86, Prlus, Camry Hybrid. Tersedia Promo DP Kredit Murah dan Cicilan Ringan, Proses Cepat Atau Disesuaikan Dengan Kemampuan Anda. Hubungi Sales Marketing Kami Segera Untuk Mendapatkan Pelayanan Terbaik dan Kunjungi Alamat Showroom (Dealer) Kami Atau Jika Anda Sibuk Kami Bersedia Berkunjung Ke / Di Tempat Anda. Menerima Tukar Tambah Mobil Seken / Bekas Atau Jual Beli Mobil Bekas, Mobil Bekas Anda Juga Bisa Dijadiin DP Mobil Baru (New) Toyota. Dapatkan Info Promo Terbaru Toyota BSD Setiap Bulan Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Setiap Tahun 2018 2019 2020.